NOMOS

jaar/maand jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
2004                       2004

 

GELUIDSNET (zie de oude gegevens)

jaar/maand jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
2004                       2004